Сроки обработки заявок в IRCC по состоянию на 23 марта 2023
В этой статье перечислены все последние сроки обработки заявок в IRCC по состоянию на 23 марта 2023 г., а также приведено сравнение со временем обработки заявок на предыдущей неделе.
Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенную ниже информацию, чтобы вы смогли рассчитать ваши приблизительные сроки получения результата от IRCC.
В начале 2022 года IRCC изменила свой подход в показе сроков обработки различных заявлений, чтобы предоставлять реалистичную информацию об обычном времени обработки той или иной аппликации, а не просто стандартные сроки обслуживания.
Эти сроки обработки предназначены для того, чтобы дать потенциальным иммигрантам и заявителям на получение визы в Канаду представление о том, сколько времени может потребоваться для принятия решения по их заявлению.
Эти временные рамки основаны на данных, собранных за последние 6 месяцев для 80% ранее обработанных заявок, и предназначены для предоставления самых последних еженедельных сроков обработки.
Это не означает, что ваша заявка будет обработана в течение того же периода времени который указан в таблице.
Поскольку это среднее время обработки 80% заявок, время обработки вашего заявления может быть больше или меньше указанного.
Пожалуйста, имейте в виду, что период обработки начинается, когда IRCC получает заявление и заканчивается когда сотрудник иммиграционной службы принимает по нему решение и уведомляет вас о принятом решении.
Заявление на временное проживание
Тип заявки | Текущее время обработки |
Гостевая виза за пределами Канады | Зависит от страны подачи. Для украинцев 176 дней |
Гостевая виза внутри Канады | Онлайн подача: 11 дней Бумажная подача: 33 дня |
Супер виза для родителей или бабушек и дедушек | Зависит от страны подачи. Для украинцев 182 дня |
Разрешение на учебу, заявитель за пределами Канады | 10 недель |
Разрешение на учебу, заявитель в Канаде | 3 недели |
Продление разрешения на учебу | Онлайн: 76 дней На бумажной основе: 99 дней |
Разрешение на работу за пределами Канады | Зависит от страны подачи. Для украинцев 12 недель |
Разрешение на работу в Канаде | Онлайн: 151 день На бумажной основе: 28 дней |
Электронное разрешение на поездку (eTA) | 5 минут |
Программа сезонных сельскохозяйственных рабочих (SAWP) | 21 день |
Международный опыт Канады (текущий сезон) | 3 недели |
В настоящее время приоритет отдается заявкам на критически важные профессии. Если вы не претендуете на должность в основной профессии, время обработки может быть больше, чем указано выше.
Срок рассмотрения заявки на постоянное проживание PR Канады
Иммиграционный поток | Текущее время обработки | Изменение с прошлой недели |
Опыт работы в Канаде (CEC) | 12 месяцев | Без изменений |
Федеральная программа квалифицированных рабочих (FSWP) | 30 месяцев | Без изменений |
Федеральная программа квалифицированных профессий (FSTP) | 70 месяцев (не обновляется IRCC с 1 марта) | Без изменений |
Провинциальная номинальная программа (PNP) через Express Entry | 11 месяцев | Без изменений |
Провинциальная номинальная программа (PNP) без Express Entry | 20 месяцев | Без изменений |
Квебекские квалифицированные рабочие (QSW) | 20 месяцев | Без изменений |
Квебек Бизнес-класс предприниматели (Квебек) инвесторы (Квебек) самозанятые лица (Квебек) | 67 месяцев | Без изменений |
Федеральный самозанятый | 43 месяца | Без изменений |
Атлантический иммиграционный программа (AIP) | 24 месяца | Без изменений |
Старт ар | 33 месяца | Без изменений |
Время обработки IRCC выдачи канадской PR карты и гражданства
Тип заявления | Текущее время обработки | По сравнению с прошлой неделей |
Получение гражданства | 23 месяца | Без изменений |
Свидетельство о гражданстве (подтверждение гражданства) | 14 месяцев | Без изменений |
Возобновление гражданства | 30 месяцев | Без изменений |
Новая PR-карта | 32 дня | -2 дня |
Продление PR-карты | 66 дней | -1 день |
Отказ от гражданства | 14 месяцев | Без изменений |
Вам так же может быть интересно
Профессиональное Резюме И Сопроводительное Письмо.